Le département de la santé du comté de Winnebago collabore avec des partenaires pour favoriser des initiatives de santé publique fondées sur des données et des preuves afin d'améliorer les résultats de santé de notre communauté. Cette page fournira des données et des informations de surveillance sur des problèmes de santé publique spécifiques tels que la grippe et d'autres maladies évitables par la vaccination.
Vous cherchez à collaborer avec WCHD sur un projet de données ? Cliquez sur ici pour le processus de demande de données.
Données sur les virus respiratoires
Rapports sur les maladies respiratoires 2025-2026
Semaine la plus récente
Semaines précédentes
| Semaine 40 | Semaine 51 | Semaine 10 |
| Semaine 41 | Semaine 52 | Semaine 11 |
| Semaine 42 | Semaine 1 | Semaine 12 |
| Semaine 43 | Semaine 2 | Semaine 13 |
| Semaine 44 | Semaine 3 | Semaine 14 |
| Semaine 45 | Semaine 4 | Semaine 15 |
| Semaine 46 | Semaine 5 | Semaine 16 |
| Semaine 47 | Semaine 6 | Semaine 17 |
| Semaine 48 | Semaine 7 | Semaine 18 |
| Semaine 49 | Semaine 8 | Semaine 19 |
| Semaine 50 | Semaine 9 | Semaine 20 |
Rapports respiratoires de la saison précédente
2024-2025 Saison
| Semaine 40 (N/A) | Semaine 51 | Semaine 10 |
| Semaine 41 (N/A) | Semaine 52 | Semaine 11 |
| Semaine 42 (N/A) | Semaine 1 | Semaine 12 |
| Semaine 43 (N/A) | Semaine 2 | Semaine 13 |
| Semaine 44 (N/A) | Semaine 3 | Semaine 14 |
| Semaine 45 (N/A) | Semaine 4 | Semaine 15 |
| Semaine 46 (N/A) | Semaine 5 | Semaine 16 |
| Semaine 47 (N/A) | Semaine 6 | Semaine 17 |
| Semaine 48 (N/A) | Semaine 7 | Semaine 18 |
| Semaine 49 (N/A) | Semaine 8 | Semaine 19 |
| Semaine 50 (N/A) | Semaine 9 | Semaine 20 |
2023-2024 Saison
2022-2023 Saison
Cliquez ici pour le rapport